| Merkez Bankası Döviz Kuru | |||
| ALIŞ | SATIŞ | ||
| USD | 0 | 0 | |
| EURO | 0 | 0 | |
| ADI SOYADI | MİKTAR |
| AĞA YURT | 500,00 |
| AHMET ( AŞUR ) YALÇIN | 100,00 |
| ALİ KARADUMAN | 250,00 |
| ARİF KILIÇ | 500,00 |
| AŞUR AKBAL | 70,00 |
| AŞUR KOÇ | 500,00 |
| AŞUR KOÇ | 500,00 |
| ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 5.000,00 |
| BAHATTİN ŞENGÜL | 500,00 |
| BİNALİ KARAMAN | 6.000,00 |
| BİNALİ ŞENGÜL | 500,00 |
| BÜLENT GÜÇ | 500,00 |
| CEM GÜZEL | 500,00 |
| CEM GÜZEL-MUHARREM ACAR | 590,00 |
| ÇAYIRLI BELEDİYESİ HARFİYAT İÇİN KEPÇE TEMİNİ | |
| DOĞAN TAŞ | 500,00 |
| DURSUN SEYREK | 500,00 |
| FATMA TAN | 500,00 |
| FATMA YILMAZ | 1.000,00 |
| FİKRET EREN | 500,00 |
| GEÇİT BELEDİYESİ DEMİR+BETON BEDELİ | 11.000,00 |
| GÜRSEL EVCİMEN | 200,00 |
| HACI ŞENGÜL | 200,00 |
| HAFİYE EREN | 500,00 |
| HANIM TOP | 400,00 |
| HASAN ACAR | 300,00 |
| HÜSEYİN GÜR | 50,00 |
| HÜSEYİN KARAMAN | 1.800,00 |
| İSMAİL SVAR | 500,00 |
| İSMET CAN | 200,00 |
| İSMİHAN AKSOY | 300,00 |
| KARTAL CEM EVİ | 1.000,00 |
| KAZIM KOÇ | 1.000,00 |
| KAZIM KOÇ | 1.000,00 |
| KEMAL BOZDEMİR | 100,00 |
| KEMAL BOZDEMİR | 200,00 |
| KEMAL GÜÇ (MEDET OĞLU ) | 1.000,00 |
| KEMAL IŞITMAN | 1.000,00 |
| KEMAL SARI | 500,00 |
| KEMAL ŞENGÜL | 50,00 |
| KEMAL,İSMET,ALİ,BÜLENT GÜÇ ANNELERİ HANIM GÜÇ İÇİN | 3.000,00 |
| MAHİGÜL ALBAYRAK | 100,00 |
| MEHMET GÖKDEMİR | 500,00 |
| MEHMET KOÇ | 500,00 |
| MUCAHİT AKAN | 500,00 |
| MUSA KARAMAN | 2.500,00 |
| MUZAFFER TANIK | 500,00 |
| NEVZAT İLKE | 300,00 |
| NURETTİN TEKDOĞAN | 100,00 |
| NUSRET KIRAN | 500,00 |
| OLCAY TAŞ | 500,00 |
| ORHAN ACAR | 500,00 |
| ÖNDER YILDIZ ( ÇAYIRLI DA KASETÇİ ) | 50,00 |
| UĞURCAN YALÇIN | 500,00 |
| UYGUN MARKET | 500,00 |
| VEDAT BOZ | 400,00 |
| YILMAZ GENEL | 500,00 |
| YUSUF (GÜLEBAĞDILI BANKACI 500 ÇİMENTO | 550,00 |
| ZEKİ ŞENGÜL | 500,00 |
| ZEYNEL EREN | 300,00 |
| ZEYNEL ŞENGÜL | 500,00 |
| KEMAL-FATMA TOP | 1.000,00 |
| ŞAHMEDDİN ACAR | 500,00 |
| İSMET KIRAL-ALİ VE EBRÜŞÜM KIRAL ANISINA | 1.000,00 |
| ERDEM YILMAZ -HASAN YILMAZ ANISINA | 1.000,00 |
| ENDER YILMAZ -ALİ YILMAZ ANISINA | 500,00 |
| ERTEKİN SAVAR GEÇMİŞLERİNİN HAYRINA | 1.500,00 |
| NEVİN ÇAĞLAR AKGÜNEŞ | 500,00 |
| AHMET ACAR -HAYDAR VE KEZBAN ACAR ANISINA | 700,00 |
| HÜSEYİN KARADUMAN | 500,00 |
| EBUSAYIT KIRAL-CEMEVİNE MİSAFİRHANE VE CEM SALONU OLMAK ÜZERE | |
| 10 ADET AVİZE 6 ADET YORGAN | |
| 3 ADET GARDOLAP 6 ADET BATTANİYE | |
| 6 ADET YATAK 6 ADET YASTIK | |
| 6 ADET BAZA 6 ADET BAZA BAŞLIĞI | |
| 110 METREKARE 2 ADET HALI | |
| 6 ADET PİKE VE NEVRSİM 110 METREKARE LAMİNAT | |
| 3 ADET LAVABO AYNASI 50 METRE ANA ELEKTRİK KABLOSU | |
| BAĞIŞTA BULUNMUŞTUR. | |
| KÖYÜMÜZE NAKLİYESİ SARIYER BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. | |